Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 14:57 | 176.65.148.19 | crowdsecurity/http-open-proxy | Ares | Fleet |
| 2026-03-05 14:57 | 16.58.56.214 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-05 14:44 | 95.91.110.210 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Zephyrus | Fleet |
| 2026-03-05 13:59 | 204.76.203.25 | suspicious-probe | Iris | Fleet |
| 2026-03-05 13:46 | 40.115.138.121 |
+10
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-05 13:45 | 139.59.110.5 | crowdsecurity/http-open-proxy | Ares | Fleet |
| 2026-03-05 13:41 | 46.105.42.135 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-03-05 13:19 | 47.254.28.88 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-03-05 12:57 | 2602:80d:1006::63 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-05 11:27 | 34.169.87.111 |
+3
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-05 10:54 | 172.94.9.41 | suspicious-probe | Iris | Fleet |
| 2026-03-05 09:02 | 101.36.104.242 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-03-05 08:41 | 45.148.10.244 |
+7
|
Multiple (2) | Fleet |
| 2026-03-05 08:38 | 178.16.53.90 | suspicious-probe | Iris | Fleet |
| 2026-03-05 08:10 | 34.23.190.7 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-03-05 08:06 | 185.193.156.155 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-03-05 07:55 | 208.84.101.154 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-03-05 07:47 | 141.98.11.171 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-03-05 07:46 | 77.90.185.116 | suspicious-probe | Zephyrus | Fleet |
| 2026-03-05 07:44 | 51.68.111.245 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-03-05 06:58 | 51.68.107.141 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-03-05 06:31 | 160.187.211.58 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-03-05 05:49 | 92.63.197.22 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-05 05:18 | 20.234.20.103 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-03-05 03:57 | 141.98.11.23 |
+2
|
Iris | Fleet |