Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 14:36 | 34.47.42.70 | suspicious-probe | Iris | Fleet |
| 2026-05-10 14:17 | 93.123.109.79 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-10 14:00 | 5.255.124.156 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-05-10 13:08 | 51.68.236.70 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-05-10 12:32 | 34.155.35.66 | suspicious-probe | Argus | Fleet |
| 2026-05-10 12:30 | 51.68.107.156 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-05-10 12:22 | 51.68.111.207 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-05-10 12:14 | 51.68.107.150 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-05-10 11:31 | 34.131.95.37 | mgmt-path-probe | Zephyrus | Fleet |
| 2026-05-10 11:18 | 66.132.172.189 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Zephyrus | Fleet |
| 2026-05-10 11:02 | 66.132.224.233 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Argus | Fleet |
| 2026-05-10 10:57 | 20.151.226.69 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-05-10 10:51 | 34.144.182.232 |
+2
|
Argus | Fleet |
| 2026-05-10 10:26 | 45.45.237.7 | suspicious-probe | Zephyrus | Fleet |
| 2026-05-10 09:26 | 66.132.172.134 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Argus | Fleet |
| 2026-05-10 09:22 | 66.132.195.121 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Argus | Fleet |
| 2026-05-10 08:00 | 35.221.44.173 |
+2
|
Vault | Fleet |
| 2026-05-10 06:19 | 5.255.99.123 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-10 06:07 | 51.68.236.91 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-05-10 04:25 | 20.63.80.119 |
+8
|
Triton | Fleet |
| 2026-05-10 03:03 | 203.159.90.184 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-05-10 02:08 | 91.224.92.99 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-05-10 02:00 | 45.148.10.120 |
+2
|
Argus | Fleet |
| 2026-05-10 00:19 | 2a02:4780:75:289c::1 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-05-10 00:06 | 51.68.107.149 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |