Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 23:58 | 65.2.82.69 | suspicious-probe | Hermes | Fleet |
| 2026-04-27 23:35 | 3.99.138.68 |
+6
|
Triton | Fleet |
| 2026-04-27 23:09 | 89.185.81.112 |
+2
|
Ares | Fleet |
| 2026-04-27 22:30 | 78.159.131.56 |
+3
|
Triton | Fleet |
| 2026-04-27 22:17 | 104.243.43.7 |
+2
|
Ares | Fleet |
| 2026-04-27 22:16 | 165.245.229.107 | wp-sensitive-paths | Iris | Fleet |
| 2026-04-27 22:07 | 165.227.42.7 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-04-27 22:02 | 142.93.83.42 | wp-sensitive-paths | Zephyrus | Fleet |
| 2026-04-27 21:59 | 159.89.12.150 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-04-27 21:51 | 44.248.150.123 |
+3
|
Triton | Fleet |
| 2026-04-27 21:50 | 134.199.174.241 | wp-sensitive-paths | Ares | Fleet |
| 2026-04-27 21:42 | 2a02:4780:59:7f19::1 | suspicious-probe | Zephyrus | Fleet |
| 2026-04-27 21:41 | 138.197.138.235 | wp-sensitive-paths | Argus | Fleet |
| 2026-04-27 20:59 | 68.183.202.17 | wp-sensitive-paths | Iris | Fleet |
| 2026-04-27 20:37 | 92.63.197.22 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-04-27 20:09 | 62.60.130.235 |
+3
|
Triton | Fleet |
| 2026-04-27 20:05 | 44.252.12.202 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-04-27 20:04 | 45.156.129.162 | crowdsecurity/CVE-2019-18935 | Iris | Fleet |
| 2026-04-27 20:04 | 45.156.129.163 | crowdsecurity/CVE-2019-18935 | Iris | Fleet |
| 2026-04-27 19:54 | 2602:80d:1007::b7 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-04-27 19:50 | 66.132.186.160 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-04-27 19:44 | 16.148.112.236 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-04-27 19:39 | 43.155.216.204 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-04-27 19:25 | 20.203.141.82 |
+2
|
Iris | Fleet |
| 2026-04-27 19:24 | 85.11.167.19 | suspicious-probe | Zephyrus | Fleet |