Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 17:25 | 130.89.144.164 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-03-18 17:19 | 45.61.129.5 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-18 17:06 | 51.68.107.148 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-03-18 17:03 | 206.168.34.220 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-03-18 16:21 | 62.84.179.244 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-03-18 16:09 | 176.65.149.215 | crowdsecurity/http-open-proxy | Ares | Fleet |
| 2026-03-18 16:09 | 66.228.36.223 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-18 16:05 | 199.45.154.141 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-03-18 15:24 | 51.68.111.213 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-03-18 14:55 | 85.105.253.144 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-03-18 14:54 | 2602:80d:1000::1f | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-18 14:32 | 193.233.252.244 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-03-18 13:17 | 147.93.179.130 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-03-18 12:57 | 206.168.34.202 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-18 12:55 | 3.131.220.121 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-18 11:54 | 79.127.164.155 | suspicious-probe | Iris | Fleet |
| 2026-03-18 11:02 | 44.211.216.241 | crowdsecurity/http-cve-probing | Argus | Fleet |
| 2026-03-18 10:44 | 62.171.133.187 |
+2
|
Ares | Fleet |
| 2026-03-18 10:25 | 45.82.78.102 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-18 10:13 | 181.176.14.90 |
+2
|
Ares | Fleet |
| 2026-03-18 09:22 | 34.60.212.35 | suspicious-probe | Argus | Fleet |
| 2026-03-18 09:05 | 167.94.146.59 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Argus | Fleet |
| 2026-03-18 08:14 | 167.94.146.50 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-03-18 07:50 | 51.68.107.154 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-03-18 07:45 | 110.38.226.66 |
+2
|
Triton | Fleet |