Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 03:03 | 82.24.64.32 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-03-06 02:55 | 34.73.69.33 |
+2
|
Argus | Fleet |
| 2026-03-06 02:32 | 20.205.42.22 |
+8
|
Iris | Fleet |
| 2026-03-06 02:22 | 178.16.53.90 | suspicious-probe | Iris | Fleet |
| 2026-03-06 01:16 | 103.39.222.7 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-03-06 00:28 | 185.177.72.60 |
+8
|
Multiple (2) | Fleet |
| 2026-03-06 00:19 | 54.169.210.208 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-03-06 00:14 | 185.177.72.49 |
+6
|
Iris | Fleet |
| 2026-03-06 00:14 | 64.227.70.2 | suspicious-probe | Vault | Fleet |
| 2026-03-06 00:14 | 138.68.86.32 | suspicious-probe | Vault | Fleet |
| 2026-03-06 00:14 | 195.221.56.3 | webshell-high-confidence | Vault | Fleet |
| 2026-03-06 00:12 | 192.253.248.11 | suspicious-probe | Zephyrus | Fleet |
| 2026-03-05 23:03 | 82.147.88.88 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-05 22:56 | 199.45.155.71 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Hermes | Fleet |
| 2026-03-05 22:37 | 167.94.138.195 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Zephyrus | Fleet |
| 2026-03-05 22:30 | 104.208.72.234 |
+3
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-05 22:29 | 13.79.87.25 |
+4
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-05 22:21 | 206.168.34.200 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Argus | Fleet |
| 2026-03-05 22:19 | 141.98.11.171 | suspicious-probe | Argus | Fleet |
| 2026-03-05 21:28 | 147.185.133.50 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-05 20:59 | 51.68.107.144 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-03-05 20:40 | 147.185.132.255 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-05 20:33 | 77.90.185.115 | suspicious-probe | Argus | Fleet |
| 2026-03-05 20:27 | 52.169.5.4 |
+4
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-03-05 20:19 | 91.224.92.99 |
+3
|
Hermes | Fleet |