Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 02:55 | 143.244.57.82 |
+3
|
Iris | Fleet |
| 2026-04-26 02:47 | 45.45.237.126 | suspicious-probe | Zephyrus | Fleet |
| 2026-04-26 02:12 | 165.232.100.72 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-04-26 02:08 | 139.59.149.56 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-04-26 02:08 | 68.183.219.234 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-04-26 01:58 | 209.112.91.75 | suspicious-probe | Zephyrus | Fleet |
| 2026-04-26 01:52 | 104.244.74.39 | suspicious-probe | Iris | Fleet |
| 2026-04-26 01:51 | 45.142.154.115 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-04-26 01:41 | 161.35.167.140 | wp-sensitive-paths | Argus | Fleet |
| 2026-04-26 01:38 | 104.204.221.23 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-04-26 01:28 | 34.245.208.81 |
+3
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-04-26 01:19 | 159.89.80.231 | wp-sensitive-paths | Zephyrus | Fleet |
| 2026-04-26 01:07 | 5.255.125.45 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-04-26 00:51 | 143.198.111.49 | suspicious-probe | Argus | Fleet |
| 2026-04-26 00:28 | 137.184.97.237 | wp-sensitive-paths | Argus | Fleet |
| 2026-04-26 00:14 | 64.227.62.84 | wp-sensitive-paths | Zephyrus | Fleet |
| 2026-04-26 00:07 | 46.101.45.15 | wp-sensitive-paths | Argus | Fleet |
| 2026-04-25 23:49 | 3.76.133.190 |
+3
|
Argus | Fleet |
| 2026-04-25 23:45 | 35.183.21.96 |
+3
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-04-25 23:38 | 13.230.249.97 |
+3
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-04-25 23:31 | 15.223.38.86 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-04-25 22:30 | 13.60.62.217 |
+3
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-04-25 21:45 | 176.65.132.42 | suspicious-probe | Argus | Fleet |
| 2026-04-25 21:44 | 195.178.110.199 |
+10
|
Triton | Fleet |
| 2026-04-25 21:20 | 20.111.40.172 |
+4
|
Triton | Fleet |