Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 00:55 | 205.210.31.206 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-04-27 00:55 | 188.166.16.116 | wp-sensitive-paths | Argus | Fleet |
| 2026-04-27 00:47 | 165.22.74.233 | wp-sensitive-paths | Iris | Fleet |
| 2026-04-27 00:47 | 178.128.73.35 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-04-27 00:44 | 137.184.107.72 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-04-27 00:22 | 217.154.6.36 | suspicious-probe | Zephyrus | Fleet |
| 2026-04-27 00:15 | 13.230.240.122 |
+3
|
Iris | Fleet |
| 2026-04-27 00:08 | 163.5.214.40 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-04-27 00:05 | 88.151.33.221 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-04-27 00:04 | 159.65.160.93 | wp-sensitive-paths | Zephyrus | Fleet |
| 2026-04-26 23:51 | 66.132.172.220 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-04-26 23:50 | 51.68.111.207 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-04-26 23:35 | 51.68.107.138 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-04-26 23:29 | 83.166.247.250 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-04-26 23:21 | 165.22.124.37 | crowdsecurity/thinkphp-cve-2018-20062 | Ares | Fleet |
| 2026-04-26 23:20 | 134.122.40.59 | wp-sensitive-paths | Iris | Fleet |
| 2026-04-26 23:19 | 88.210.63.78 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-04-26 23:11 | 18.118.15.130 |
+3
|
Iris | Fleet |
| 2026-04-26 22:41 | 45.148.10.174 |
+4
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-04-26 22:37 | 65.0.65.109 |
+3
|
Iris | Fleet |
| 2026-04-26 22:36 | 13.201.103.71 |
+3
|
Iris | Fleet |
| 2026-04-26 21:29 | 88.151.33.35 |
+3
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-04-26 21:16 | 85.204.70.100 |
+3
|
Iris | Fleet |
| 2026-04-26 20:44 | 45.148.10.231 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-04-26 19:18 | 92.63.197.22 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |