Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 14:08 | 199.45.155.82 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Argus | Fleet |
| 2026-03-17 14:02 | 172.234.162.56 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-17 13:47 | 2602:80d:1000::48 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-17 13:39 | 3.134.216.108 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-17 13:35 | 104.28.240.60 |
+4
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-03-17 13:23 | 44.220.185.89 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-17 12:32 | 20.189.93.95 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-03-17 12:32 | 167.94.146.56 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-17 12:01 | 206.189.163.88 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-17 11:40 | 51.68.111.202 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-03-17 11:38 | 216.81.245.145 | suspicious-probe | Argus | Fleet |
| 2026-03-17 09:30 | 158.94.208.230 |
+2
|
Argus | Fleet |
| 2026-03-17 09:19 | 2a09:bac1:76c0:780::4fa:36 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-03-17 09:19 | 104.28.246.115 | wp-sensitive-paths | Zephyrus | Fleet |
| 2026-03-17 08:19 | 129.212.237.17 | crowdsecurity/http-open-proxy | Ares | Fleet |
| 2026-03-17 07:36 | 217.216.37.50 | wp-sensitive-paths | Zephyrus | Fleet |
| 2026-03-17 07:09 | 143.244.168.161 |
+3
|
Argus | Fleet |
| 2026-03-17 07:09 | 96.41.38.202 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-17 07:09 | 142.93.143.8 |
+3
|
Argus | Fleet |
| 2026-03-17 07:06 | 170.64.235.119 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-17 06:43 | 51.68.111.213 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-03-17 05:57 | 75.119.137.153 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-03-17 05:51 | 205.210.31.35 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-17 05:17 | 45.249.245.88 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-03-17 05:00 | 101.99.91.139 |
+2
|
Triton | Fleet |