Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 06:16 | 5.255.117.140 | suspicious-probe | Hermes | Fleet |
| 2026-04-26 05:33 | 212.47.78.129 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-04-26 05:30 | 164.92.244.132 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-04-26 05:30 | 45.88.138.44 |
+5
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-04-26 05:30 | 178.128.207.138 | crowdsecurity/http-generic-bf | Zephyrus | Fleet |
| 2026-04-26 05:23 | 140.245.50.113 |
+2
|
Iris | Fleet |
| 2026-04-26 04:44 | 34.24.133.208 |
+2
|
Argus | Fleet |
| 2026-04-26 04:34 | 34.148.109.184 | wp-sensitive-paths | Zephyrus | Fleet |
| 2026-04-26 04:32 | 34.71.53.18 |
+3
|
Iris | Fleet |
| 2026-04-26 04:03 | 2.26.252.141 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-04-26 04:03 | 5.255.99.123 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-04-26 03:31 | 170.205.27.241 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-04-26 03:24 | 172.233.243.85 | suspicious-probe | Ares | Fleet |
| 2026-04-26 03:19 | 210.116.111.29 |
+2
|
Ares | Fleet |
| 2026-04-26 02:55 | 143.244.57.82 |
+3
|
Iris | Fleet |
| 2026-04-26 02:47 | 45.45.237.126 | suspicious-probe | Zephyrus | Fleet |
| 2026-04-26 02:12 | 165.232.100.72 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-04-26 02:08 | 139.59.149.56 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-04-26 02:08 | 68.183.219.234 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-04-26 01:58 | 209.112.91.75 | suspicious-probe | Zephyrus | Fleet |
| 2026-04-26 01:52 | 104.244.74.39 | suspicious-probe | Iris | Fleet |
| 2026-04-26 01:51 | 45.142.154.115 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-04-26 01:41 | 161.35.167.140 | wp-sensitive-paths | Argus | Fleet |
| 2026-04-26 01:38 | 104.204.221.23 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-04-26 01:28 | 34.245.208.81 |
+3
|
Zephyrus | Fleet |