Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 21:28 | 147.185.133.50 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-05 20:59 | 51.68.107.144 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-03-05 20:40 | 147.185.132.255 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-05 20:33 | 77.90.185.115 | suspicious-probe | Argus | Fleet |
| 2026-03-05 20:27 | 52.169.5.4 |
+4
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-03-05 20:19 | 91.224.92.99 |
+3
|
Hermes | Fleet |
| 2026-03-05 20:07 | 8.209.246.80 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-03-05 19:57 | 204.76.203.25 | suspicious-probe | Zephyrus | Fleet |
| 2026-03-05 19:49 | 167.94.138.32 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-05 19:32 | 111.119.234.232 |
+2
|
Ares | Fleet |
| 2026-03-05 19:31 | 20.194.0.170 |
+7
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-05 17:55 | 20.89.244.168 |
+10
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-05 17:17 | 74.7.227.43 | crowdsecurity/http-probing | Argus | Fleet |
| 2026-03-05 17:01 | 47.245.63.168 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-03-05 16:58 | 34.254.199.64 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-03-05 15:12 | 172.94.9.41 | suspicious-probe | Argus | Fleet |
| 2026-03-05 14:57 | 176.65.148.19 | crowdsecurity/http-open-proxy | Ares | Fleet |
| 2026-03-05 14:57 | 16.58.56.214 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-05 14:44 | 95.91.110.210 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Zephyrus | Fleet |
| 2026-03-05 13:46 | 40.115.138.121 |
+10
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-05 13:45 | 139.59.110.5 | crowdsecurity/http-open-proxy | Ares | Fleet |
| 2026-03-05 13:41 | 46.105.42.135 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-03-05 13:19 | 47.254.28.88 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-03-05 12:57 | 2602:80d:1006::63 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-05 11:27 | 34.169.87.111 |
+3
|
Triton | Fleet |