Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 09:38 | 91.92.242.15 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-05-06 09:17 | 146.70.194.246 |
+3
|
Triton | Fleet |
| 2026-05-06 09:10 | 103.168.66.141 |
+9
|
Argus | Fleet |
| 2026-05-06 09:06 | 2a02:4780:75:1da0::1 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-05-06 08:12 | 45.148.10.231 |
+4
|
Vault | Fleet |
| 2026-05-06 07:58 | 46.105.46.43 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-05-06 07:47 | 85.204.70.98 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-05-06 07:03 | 34.185.149.15 |
+2
|
Argus | Fleet |
| 2026-05-06 06:26 | 193.143.1.112 | suspicious-probe | Zephyrus | Fleet |
| 2026-05-06 06:16 | 143.14.124.172 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-05-06 05:48 | 2602:80d:1007::6d | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-05-06 05:36 | 51.68.236.59 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-05-06 05:08 | 103.215.74.60 |
+9
|
Argus | Fleet |
| 2026-05-06 03:00 | 51.68.111.239 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-05-06 02:27 | 36.81.224.158 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-05-06 02:17 | 34.154.28.17 | suspicious-probe | Argus | Fleet |
| 2026-05-06 01:40 | 139.162.145.206 | webshell-high-confidence | Triton | Fleet |
| 2026-05-06 01:22 | 20.151.104.6 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-05-06 01:05 | 45.148.10.120 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-06 00:51 | 164.155.49.210 |
+2
|
Ares | Fleet |
| 2026-05-06 00:22 | 143.198.223.29 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-06 00:09 | 205.210.31.80 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-05-06 00:04 | 172.104.252.182 | webshell-high-confidence | Zephyrus | Fleet |
| 2026-05-06 00:03 | 185.184.70.28 |
+3
|
Multiple (2) | Fleet |
| 2026-05-05 23:36 | 34.30.185.191 |
+2
|
Triton | Fleet |