Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 04:57 | 163.7.4.226 | mgmt-path-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-07 03:39 | 35.207.209.199 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-05-07 03:16 | 143.244.57.120 |
+2
|
Argus | Fleet |
| 2026-05-07 03:15 | 2a05:d018:1d9d:e700:92e3:4067:984d:20b4 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-05-07 02:56 | 2.27.46.11 | webshell-high-confidence | Triton | Fleet |
| 2026-05-07 02:50 | 20.43.25.175 |
+6
|
Iris | Fleet |
| 2026-05-07 02:24 | 34.46.175.226 |
+3
|
Triton | Fleet |
| 2026-05-07 02:12 | 143.244.57.121 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-05-07 01:30 | 198.235.24.143 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-05-07 01:16 | 35.224.240.90 |
+3
|
Triton | Fleet |
| 2026-05-07 01:06 | 85.204.70.102 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-05-07 01:03 | 142.248.80.72 |
+2
|
Argus | Fleet |
| 2026-05-07 01:00 | 157.245.155.10 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-07 00:35 | 195.178.110.241 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-07 00:18 | 176.65.139.168 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-07 00:05 | 5.255.125.179 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-06 23:58 | 66.132.195.70 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-05-06 23:37 | 91.92.241.188 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-06 23:31 | 62.60.130.210 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-05-06 23:21 | 190.92.169.79 |
+2
|
Iris | Fleet |
| 2026-05-06 23:07 | 96.41.38.202 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-06 22:55 | 104.236.31.205 | wp-sensitive-paths | Argus | Fleet |
| 2026-05-06 22:52 | 206.189.225.181 | suspicious-probe | Argus | Fleet |
| 2026-05-06 22:52 | 167.71.175.236 |
+3
|
Argus | Fleet |
| 2026-05-06 22:38 | 137.184.38.71 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |