Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 01:40 | 139.162.145.206 | webshell-high-confidence | Triton | Fleet |
| 2026-05-06 01:22 | 20.151.104.6 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-05-06 01:07 | 85.204.70.98 |
+2
|
Argus | Fleet |
| 2026-05-06 01:05 | 45.148.10.120 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-06 00:51 | 164.155.49.210 |
+2
|
Ares | Fleet |
| 2026-05-06 00:22 | 143.198.223.29 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-06 00:09 | 205.210.31.80 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-05-06 00:04 | 172.104.252.182 | webshell-high-confidence | Zephyrus | Fleet |
| 2026-05-06 00:03 | 185.184.70.28 |
+3
|
Multiple (2) | Fleet |
| 2026-05-05 23:36 | 34.30.185.191 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-05-05 23:24 | 79.127.164.178 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-05 23:15 | 94.130.165.46 |
+2
|
Iris | Fleet |
| 2026-05-05 23:13 | 165.227.108.96 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-05-05 23:03 | 45.79.100.103 |
+2
|
Ares | Fleet |
| 2026-05-05 23:02 | 167.71.156.102 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-05-05 22:52 | 35.252.128.63 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-05-05 22:05 | 18.224.135.250 | suspicious-probe | Vault | Fleet |
| 2026-05-05 21:57 | 64.23.179.0 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-05-05 21:46 | 67.205.175.191 | wp-sensitive-paths | Iris | Fleet |
| 2026-05-05 20:55 | 178.17.53.215 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-05-05 20:50 | 193.143.1.112 | suspicious-probe | Argus | Fleet |
| 2026-05-05 20:40 | 51.68.107.150 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-05-05 20:27 | 35.228.105.240 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-05 19:25 | 195.114.15.135 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-05-05 19:09 | 84.247.138.41 |
+2
|
Ares | Fleet |