Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 00:29 | 141.98.11.166 | suspicious-probe | Iris | Fleet |
| 2026-01-16 00:13 | 195.178.110.191 | mgmt-path-probe | Argus | Fleet |
| 2026-01-15 23:41 | 2.57.121.22 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-01-15 23:11 | 64.226.65.160 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-01-15 22:23 | 141.98.11.189 |
+2
|
Iris | Fleet |
| 2026-01-15 22:00 | 39.105.223.252 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-01-15 21:20 | 161.97.153.92 |
+2
|
Ares | Fleet |
| 2026-01-15 19:42 | 167.94.138.39 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Zephyrus | Fleet |
| 2026-01-15 19:30 | 43.225.189.137 |
+3
|
Iris | Fleet |
| 2026-01-15 17:13 | 103.141.144.222 | wp-sensitive-paths | Iris | Fleet |
| 2026-01-15 17:11 | 167.94.138.188 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-01-15 17:10 | 46.105.42.135 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-01-15 16:47 | 198.235.24.105 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-01-15 16:44 | 139.144.52.241 | mgmt-path-probe | Zephyrus | Fleet |
| 2026-01-15 15:05 | 45.192.108.40 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-01-15 15:02 | 8.219.84.110 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-01-15 14:22 | 167.94.138.206 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Ares | Fleet |
| 2026-01-15 14:02 | 199.45.155.106 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Ares | Fleet |
| 2026-01-15 13:41 | 34.133.255.234 | webshell-high-confidence | Iris | Fleet |
| 2026-01-15 13:02 | 34.26.176.239 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-01-15 12:59 | 35.227.75.65 |
+2
|
Vault | Fleet |
| 2026-01-15 12:38 | 20.196.88.31 |
+9
|
Iris | Fleet |
| 2026-01-15 12:29 | 8.138.5.105 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-01-15 11:40 | 35.196.207.224 |
+3
|
Iris | Fleet |
| 2026-01-15 11:40 | 116.206.178.219 | crowdsecurity/http-open-proxy | Ares | Fleet |