Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 16:10 | 172.212.183.249 |
+4
|
Triton | Fleet |
| 2026-04-26 15:48 | 45.45.237.9 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-04-26 15:39 | 93.123.109.79 | suspicious-probe | Iris | Fleet |
| 2026-04-26 15:16 | 51.13.123.225 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-04-26 14:57 | 210.116.111.28 |
+2
|
Ares | Fleet |
| 2026-04-26 14:17 | 66.132.195.119 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Argus | Fleet |
| 2026-04-26 14:12 | 60.185.11.225 | crowdsecurity/http-open-proxy | Ares | Fleet |
| 2026-04-26 13:58 | 51.68.111.203 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-04-26 13:48 | 66.132.224.80 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Argus | Fleet |
| 2026-04-26 13:26 | 199.45.154.136 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Argus | Fleet |
| 2026-04-26 13:17 | 93.123.109.165 |
+9
|
Iris | Fleet |
| 2026-04-26 13:15 | 18.218.118.203 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-04-26 13:03 | 66.132.172.201 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Argus | Fleet |
| 2026-04-26 12:57 | 101.47.16.134 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-04-26 12:51 | 54.37.252.231 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Zephyrus | Fleet |
| 2026-04-26 12:46 | 20.151.116.21 |
+15
|
Triton | Fleet |
| 2026-04-26 12:35 | 34.24.204.90 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-04-26 11:50 | 4.223.137.70 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-04-26 11:32 | 212.47.78.130 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-04-26 11:09 | 108.49.199.6 | mgmt-path-probe | Ares | Fleet |
| 2026-04-26 10:48 | 51.68.236.95 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-04-26 10:15 | 172.235.173.150 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-04-26 09:04 | 51.68.107.154 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-04-26 09:02 | 51.68.236.73 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-04-26 07:54 | 172.245.214.62 |
+3
|
Triton | Fleet |