Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 23:59 | 143.244.142.189 | wp-sensitive-paths | Zephyrus | Fleet |
| 2026-03-03 23:18 | 107.175.85.84 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-03 23:05 | 64.226.102.140 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-03-03 22:08 | 167.235.25.150 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-03-03 22:00 | 92.63.197.22 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-03 21:28 | 51.68.111.204 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-03-03 20:27 | 104.28.246.122 |
+8
|
Iris | Fleet |
| 2026-03-03 20:17 | 176.65.148.19 | crowdsecurity/http-open-proxy | Ares | Fleet |
| 2026-03-03 20:13 | 118.196.78.200 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-03-03 20:06 | 137.116.32.109 |
+8
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-03 19:46 | 208.84.101.66 |
+2
|
Argus | Fleet |
| 2026-03-03 19:31 | 162.142.125.200 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-03-03 19:27 | 130.12.180.52 | crowdsecurity/http-open-proxy | Ares | Fleet |
| 2026-03-03 19:08 | 206.168.34.194 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Argus | Fleet |
| 2026-03-03 18:52 | 43.228.157.67 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-03 15:55 | 4.205.67.132 |
+5
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-03 15:43 | 199.45.155.72 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Zephyrus | Fleet |
| 2026-03-03 14:15 | 52.179.214.126 |
+3
|
Argus | Fleet |
| 2026-03-03 13:49 | 95.91.110.210 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-03-03 13:47 | 46.105.40.140 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-03-03 13:45 | 18.116.101.220 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-03 13:32 | 66.132.153.123 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Ares | Fleet |
| 2026-03-03 13:04 | 13.74.146.113 |
+2
|
Multiple (2) | Fleet |
| 2026-03-03 12:59 | 167.94.138.181 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Ares | Fleet |
| 2026-03-03 12:08 | 64.226.122.184 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |