Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 00:55 | 45.148.10.120 |
+2
|
Multiple (2) | Fleet |
| 2026-05-26 00:46 | 193.32.162.180 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-26 00:25 | 45.148.10.174 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-05-26 00:06 | 137.184.175.225 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-05-26 00:05 | 137.184.173.254 | wp-sensitive-paths | Argus | Fleet |
| 2026-05-26 00:02 | 159.203.178.245 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-05-25 23:58 | 139.59.184.22 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-05-25 23:49 | 138.68.71.76 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-05-25 23:41 | 104.248.63.51 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-05-25 23:33 | 170.64.224.67 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-05-25 23:30 | 51.68.236.93 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-05-25 23:13 | 104.248.13.224 | wp-sensitive-paths | Zephyrus | Fleet |
| 2026-05-25 23:06 | 207.154.247.247 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-05-25 22:17 | 147.78.182.217 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-05-25 21:47 | 34.74.242.206 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-05-25 21:11 | 4.204.220.190 |
+7
|
Triton | Fleet |
| 2026-05-25 19:16 | 195.178.110.199 |
+9
|
Iris | Fleet |
| 2026-05-25 18:43 | 141.98.11.171 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-25 18:01 | 93.123.109.178 | suspicious-probe | Argus | Fleet |
| 2026-05-25 16:33 | 66.132.172.194 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Argus | Fleet |
| 2026-05-25 16:26 | 13.83.161.87 |
+3
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-05-25 16:04 | 85.11.167.19 | suspicious-probe | Iris | Fleet |
| 2026-05-25 14:59 | 20.102.223.147 |
+3
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-05-25 14:38 | 31.97.6.176 |
+4
|
Argus | Fleet |
| 2026-05-25 14:26 | 45.13.225.123 |
+4
|
Iris | Fleet |