Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 22:58 | 178.128.145.236 | wp-sensitive-paths | Iris | Fleet |
| 2026-05-11 22:31 | 167.172.173.195 | wp-sensitive-paths | Zephyrus | Fleet |
| 2026-05-11 22:25 | 5.255.112.34 |
+5
|
Iris | Fleet |
| 2026-05-11 22:19 | 34.88.217.105 | suspicious-probe | Zephyrus | Fleet |
| 2026-05-11 22:04 | 157.22.102.188 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-05-11 22:04 | 185.96.37.131 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-05-11 22:03 | 142.93.124.140 | wp-sensitive-paths | Iris | Fleet |
| 2026-05-11 22:01 | 164.90.148.93 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-05-11 21:59 | 161.35.191.186 |
+2
|
Argus | Fleet |
| 2026-05-11 21:51 | 137.184.232.25 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-05-11 21:32 | 198.235.24.38 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-05-11 21:28 | 199.45.154.120 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-05-11 21:25 | 138.68.251.112 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-05-11 21:24 | 176.65.139.229 | suspicious-probe | Vault | Fleet |
| 2026-05-11 21:16 | 51.68.111.216 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-05-11 21:04 | 199.45.154.117 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Ares | Fleet |
| 2026-05-11 20:50 | 176.65.139.232 | suspicious-probe | Zephyrus | Fleet |
| 2026-05-11 20:27 | 2602:80d:1008::19 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-05-11 20:15 | 66.132.195.44 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Argus | Fleet |
| 2026-05-11 19:53 | 82.102.18.116 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-05-11 19:41 | 93.123.109.166 |
+10
|
Triton | Fleet |
| 2026-05-11 19:04 | 2602:80d:1007::38 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Zephyrus | Fleet |
| 2026-05-11 19:01 | 103.216.188.150 |
+2
|
Vault | Fleet |
| 2026-05-11 19:01 | 207.180.219.73 | wordpress-probe | Vault | Fleet |
| 2026-05-11 18:56 | 103.153.183.126 |
+10
|
Triton | Fleet |