Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 00:54 | 2602:80d:1008::5e | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-05-17 00:52 | 205.210.31.253 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-05-17 00:41 | 34.90.192.247 |
+4
|
Argus | Fleet |
| 2026-05-17 00:34 | 66.175.211.237 | wp-sensitive-paths | Argus | Fleet |
| 2026-05-17 00:12 | 74.207.233.57 | wp-sensitive-paths | Argus | Fleet |
| 2026-05-16 23:44 | 159.65.170.214 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-05-16 23:40 | 92.118.39.29 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-16 23:32 | 161.35.236.15 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-05-16 23:22 | 208.84.100.240 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-05-16 22:59 | 51.68.236.94 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-05-16 22:20 | 34.74.242.206 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-05-16 21:33 | 107.175.215.210 |
+2
|
Ares | Fleet |
| 2026-05-16 20:06 | 51.68.111.243 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-05-16 20:04 | 147.45.50.171 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-05-16 20:02 | 51.68.236.68 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-05-16 20:01 | 45.94.31.112 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-05-16 19:47 | 144.31.187.131 |
+2
|
Ares | Fleet |
| 2026-05-16 19:45 | 185.91.127.85 |
+2
|
Ares | Fleet |
| 2026-05-16 19:40 | 45.13.225.98 |
+4
|
Argus | Fleet |
| 2026-05-16 19:08 | 172.190.142.176 |
+16
|
Triton | Fleet |
| 2026-05-16 18:52 | 208.84.101.231 |
+3
|
Iris | Fleet |
| 2026-05-16 17:49 | 3.129.187.38 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-05-16 17:04 | 129.159.56.14 | suspicious-probe | Argus | Fleet |
| 2026-05-16 16:35 | 45.154.98.214 |
+2
|
Argus | Fleet |
| 2026-05-16 16:10 | 91.224.92.99 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |