Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 21:01 | 172.234.162.56 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-04 20:20 | 178.16.53.90 | suspicious-probe | Iris | Fleet |
| 2026-03-04 20:19 | 167.94.138.57 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Argus | Fleet |
| 2026-03-04 19:33 | 176.65.132.42 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-03-04 19:26 | 66.132.153.129 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-04 19:26 | 57.128.224.81 |
+3
|
Multiple (2) | Fleet |
| 2026-03-04 19:24 | 51.68.236.90 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-03-04 17:44 | 54.169.210.208 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-03-04 17:10 | 20.63.210.169 |
+9
|
Iris | Fleet |
| 2026-03-04 16:44 | 208.84.101.154 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-03-04 16:34 | 51.68.107.150 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-03-04 15:53 | 147.185.132.22 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-04 15:01 | 34.74.242.206 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-03-04 14:54 | 2.58.56.62 |
+3
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-04 13:59 | 162.142.125.211 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Vault | Fleet |
| 2026-03-04 13:44 | 18.218.118.203 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-04 13:18 | 51.68.107.139 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-03-04 12:57 | 2.57.122.103 | crowdsecurity/http-open-proxy | Ares | Fleet |
| 2026-03-04 12:37 | 152.32.134.182 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-04 12:28 | 130.12.180.34 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-04 11:56 | 2620:96:e000::c1 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-04 11:12 | 136.117.80.119 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-04 11:12 | 136.118.3.118 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-04 10:32 | 20.92.234.66 |
+7
|
Iris | Fleet |
| 2026-03-04 10:22 | 34.83.0.15 |
+2
|
Argus | Fleet |