Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 01:08 | 185.177.72.62 |
+2
|
Argus | Fleet |
| 2026-04-29 01:08 | 101.36.104.242 |
+2
|
Ares | Fleet |
| 2026-04-29 01:05 | 82.165.247.100 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-04-28 23:38 | 185.190.143.203 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-04-28 23:21 | 23.95.128.162 |
+3
|
Triton | Fleet |
| 2026-04-28 23:14 | 159.203.183.235 | wp-sensitive-paths | Zephyrus | Fleet |
| 2026-04-28 23:07 | 199.45.154.140 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-04-28 22:45 | 2a01:367:cff2:3391:70b:eda2:5379:b07b | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-04-28 22:33 | 51.68.107.159 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-04-28 22:28 | 51.68.111.243 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-04-28 21:15 | 38.133.213.106 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-04-28 21:09 | 185.38.148.2 |
+2
|
Ares | Fleet |
| 2026-04-28 20:51 | 107.173.39.99 |
+3
|
Triton | Fleet |
| 2026-04-28 20:50 | 2602:80d:1004::15 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Zephyrus | Fleet |
| 2026-04-28 20:49 | 2602:80d:1007::33 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-04-28 20:21 | 213.209.159.219 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-04-28 19:06 | 35.241.220.71 |
+2
|
Argus | Fleet |
| 2026-04-28 18:54 | 172.245.214.62 |
+4
|
Iris | Fleet |
| 2026-04-28 18:44 | 13.74.146.113 |
+4
|
Triton | Fleet |
| 2026-04-28 18:42 | 51.68.236.68 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-04-28 18:37 | 34.74.242.206 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-04-28 18:10 | 137.184.226.220 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-04-28 17:59 | 85.215.201.250 |
+2
|
Ares | Fleet |
| 2026-04-28 17:57 | 198.235.24.248 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-04-28 17:26 | 160.119.76.64 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |