Threats Blocked by CrowdSec

Live showcase of automated bans across beane.me: all threats are immediately detected on individual nodes and enforced fleet-wide within seconds.

๐Ÿ“Š Recent CrowdSec Bans

Timestamp IP Address Scenario Detected On Scope
2026-01-11 08:31 185.177.72.60 suspicious-probe Triton Fleet
2026-01-11 07:57 185.177.72.69
+2
Multiple (2) Fleet
2026-01-11 07:55 74.225.232.237
+5
Triton Fleet
2026-01-11 07:42 104.215.29.182
+4
Iris Fleet
2026-01-11 07:37 185.177.72.12 crowdsecurity/http-sensitive-files Zephyrus Fleet
2026-01-11 07:19 4.241.201.44
+3
Triton Fleet
2026-01-11 07:11 74.225.218.73
+5
Iris Fleet
2026-01-11 07:07 148.117.219.79 wp-sensitive-paths Triton Fleet
2026-01-11 07:07 49.173.209.240 wp-sensitive-paths Triton Fleet
2026-01-11 07:07 185.223.9.30 wp-sensitive-paths Triton Fleet
2026-01-11 07:07 134.89.124.136 wp-sensitive-paths Triton Fleet
2026-01-11 07:07 141.27.249.56 wp-sensitive-paths Triton Fleet
2026-01-11 07:07 141.59.175.6 wp-sensitive-paths Triton Fleet
2026-01-11 07:07 153.166.142.192 wp-sensitive-paths Triton Fleet
2026-01-11 07:07 4.201.255.165 wp-sensitive-paths Triton Fleet
2026-01-11 07:07 68.166.103.231 wp-sensitive-paths Triton Fleet
2026-01-11 07:07 109.219.47.119 wp-sensitive-paths Triton Fleet
2026-01-11 07:07 235.53.177.81 wp-sensitive-paths Triton Fleet
2026-01-11 07:07 112.128.143.187 wp-sensitive-paths Triton Fleet
2026-01-11 07:06 73.193.120.53 wp-sensitive-paths Triton Fleet
2026-01-11 07:06 150.131.194.136 wp-sensitive-paths Triton Fleet
2026-01-11 07:06 25.61.213.22 wp-sensitive-paths Triton Fleet
2026-01-11 07:06 193.24.68.152 wp-sensitive-paths Triton Fleet
2026-01-11 07:06 20.237.253.26 wp-sensitive-paths Triton Fleet
2026-01-11 07:06 109.96.44.17 wp-sensitive-paths Triton Fleet

Top Troublemaker Today

74.225.232.237

5 scenarios

Community Defense

11977+

211 reported today
Last: 4.247.164.63

View AbuseIPDB Profile โ†’

Public Threat Intelligence API

GET https://threats.beane.me/api

Machine-readable feed of recent CrowdSec decisions.

Updated automatically ยท Rate limited ยท No authentication required

View raw JSON โ†’

Defense Summary