Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 09:16 | 18.224.184.11 |
+5
|
Iris | Fleet |
| 2026-05-03 09:07 | 185.93.89.167 | suspicious-probe | Iris | Fleet |
| 2026-05-03 09:01 | 192.3.233.143 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-05-03 08:17 | 62.60.130.235 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-05-03 07:54 | 20.12.205.207 |
+7
|
Triton | Fleet |
| 2026-05-03 07:30 | 199.45.154.144 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Ares | Fleet |
| 2026-05-03 06:47 | 160.119.76.53 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-05-03 06:45 | 199.45.154.114 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Zephyrus | Fleet |
| 2026-05-03 06:17 | 64.89.160.154 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-03 06:15 | 88.151.33.14 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-05-03 06:11 | 20.12.209.205 |
+11
|
Triton | Fleet |
| 2026-05-03 05:46 | 146.70.194.244 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-05-03 05:44 | 128.90.141.19 |
+5
|
Iris | Fleet |
| 2026-05-03 05:28 | 176.65.139.168 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-03 05:17 | 51.68.107.149 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-05-03 04:11 | 66.132.186.187 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Ares | Fleet |
| 2026-05-03 04:06 | 34.125.218.83 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-03 03:51 | 45.45.237.126 | suspicious-probe | Iris | Fleet |
| 2026-05-03 03:48 | 143.244.57.86 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-05-03 03:27 | 66.132.172.103 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Argus | Fleet |
| 2026-05-03 03:20 | 51.68.111.215 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-05-03 03:15 | 45.45.237.225 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-03 03:14 | 51.68.236.95 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-05-03 03:11 | 143.244.57.90 |
+3
|
Iris | Fleet |
| 2026-05-03 03:05 | 2602:80d:1008::38 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |