Threats Blocked by CrowdSec

Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.

๐Ÿ“Š Recent CrowdSec Bans

Timestamp IP Address Scenario Detected On Scope
2026-03-04 08:55 34.30.241.16
+3
Triton Fleet
2026-03-04 08:40 4.232.184.93
+3
Iris Fleet
2026-03-04 08:23 77.90.185.115 suspicious-probe Ares Fleet
2026-03-04 07:53 162.142.125.126 protocol-mismatch Ares Fleet
2026-03-04 07:11 43.228.157.67
+2
Iris Fleet
2026-03-04 05:57 109.172.55.64
+2
Ares Fleet
2026-03-04 05:46 66.179.138.32
+2
Ares Fleet
2026-03-04 04:30 87.106.146.14 crowdsecurity/http-bad-user-agent Triton Fleet
2026-03-04 04:29 46.105.42.96 crowdsecurity/http-bad-user-agent Triton Fleet
2026-03-04 04:27 195.178.110.157 suspicious-probe Argus Fleet
2026-03-04 04:00 115.190.164.9 crowdsecurity/http-cve-2021-41773 Ares Fleet
2026-03-04 03:59 176.65.148.74 crowdsecurity/http-open-proxy Ares Fleet
2026-03-04 03:45 40.115.138.121
+10
Triton Fleet
2026-03-04 03:34 176.65.148.19 crowdsecurity/http-open-proxy Ares Fleet
2026-03-04 03:01 103.40.61.98
+2
Ares Fleet
2026-03-04 02:55 188.166.61.174 wp-sensitive-paths Triton Fleet
2026-03-04 02:50 199.45.154.115 crowdsecurity/http-bad-user-agent Iris Fleet
2026-03-04 02:35 162.142.125.203 crowdsecurity/http-bad-user-agent Iris Fleet
2026-03-04 01:36 138.199.35.10
+2
Triton Fleet
2026-03-04 01:24 198.235.24.183 protocol-mismatch Ares Fleet
2026-03-03 23:59 143.244.142.189 wp-sensitive-paths Zephyrus Fleet
2026-03-03 23:18 107.175.85.84 protocol-mismatch Ares Fleet
2026-03-03 23:05 64.226.102.140 wp-sensitive-paths Triton Fleet
2026-03-03 22:08 167.235.25.150 crowdsecurity/http-cve-2021-41773 Ares Fleet
2026-03-03 22:00 92.63.197.22 protocol-mismatch Ares Fleet

Top Troublemaker Today

40.115.138.121

10 scenarios

Community Defense

13772+

0 reported today
Last: 136.117.160.203

View AbuseIPDB Profile โ†’

Public Threat Intelligence API

GET https://threats.beane.me/api

Machine-readable feed of recent CrowdSec decisions.

Updated automatically ยท Rate limited ยท No authentication required

View raw JSON โ†’

Defense Summary