Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 02:10 | 34.130.67.190 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-11 02:02 | 34.118.14.177 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-11 01:32 | 164.90.193.26 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-05-11 01:27 | 141.98.11.169 |
+2
|
Iris | Fleet |
| 2026-05-11 01:01 | 134.199.164.97 | wp-sensitive-paths | Argus | Fleet |
| 2026-05-11 00:57 | 157.245.35.26 |
+2
|
Argus | Fleet |
| 2026-05-11 00:56 | 142.93.151.171 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-05-11 00:40 | 34.116.151.141 | suspicious-probe | Argus | Fleet |
| 2026-05-11 00:37 | 143.198.25.200 | wp-sensitive-paths | Argus | Fleet |
| 2026-05-11 00:16 | 64.225.55.201 |
+2
|
Hermes | Fleet |
| 2026-05-11 00:07 | 103.168.67.107 |
+3
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-05-10 23:30 | 51.68.107.141 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-05-10 23:29 | 51.68.111.239 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-05-10 23:25 | 199.45.154.117 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-05-10 23:05 | 5.255.107.74 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-10 23:03 | 34.182.214.178 | suspicious-probe | Argus | Fleet |
| 2026-05-10 22:48 | 45.94.31.112 |
+3
|
Triton | Fleet |
| 2026-05-10 22:18 | 203.159.90.116 |
+2
|
Argus | Fleet |
| 2026-05-10 21:58 | 51.68.111.199 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-05-10 21:44 | 52.178.176.146 |
+7
|
Iris | Fleet |
| 2026-05-10 21:05 | 2602:fb54:1a00::99 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-10 20:33 | 104.131.174.140 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-05-10 20:03 | 134.209.116.34 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-05-10 19:53 | 142.248.80.72 |
+2
|
Iris | Fleet |
| 2026-05-10 19:25 | 34.159.109.8 | suspicious-probe | Argus | Fleet |