Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 17:10 | 162.142.125.41 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Argus | Fleet |
| 2026-01-17 15:41 | 141.98.11.171 | suspicious-probe | Zephyrus | Fleet |
| 2026-01-17 15:00 | 207.231.105.124 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-01-17 14:42 | 45.94.31.58 |
+2
|
Argus | Fleet |
| 2026-01-17 14:38 | 40.69.66.178 |
+5
|
Triton | Fleet |
| 2026-01-17 14:06 | 51.68.111.208 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-01-17 13:19 | 51.81.155.128 |
+4
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-01-17 13:17 | 85.11.167.3 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-01-17 11:41 | 206.168.34.36 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-01-17 10:42 | 52.176.217.57 |
+6
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-01-17 10:33 | 195.26.240.95 |
+2
|
Ares | Fleet |
| 2026-01-17 10:24 | 172.235.181.226 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-01-17 10:16 | 159.65.133.83 |
+2
|
Ares | Fleet |
| 2026-01-17 08:40 | 169.148.69.50 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-01-17 08:31 | 167.94.138.184 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Argus | Fleet |
| 2026-01-17 08:31 | 167.94.146.51 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-01-17 08:28 | 46.105.42.96 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-01-17 08:17 | 217.154.38.135 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-01-17 07:29 | 199.45.155.84 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Zephyrus | Fleet |
| 2026-01-17 06:53 | 2a14:7c1::2 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-01-17 06:21 | 93.123.109.131 | crowdsecurity/http-open-proxy | Ares | Fleet |
| 2026-01-17 05:53 | 176.65.148.95 | crowdsecurity/http-open-proxy | Ares | Fleet |
| 2026-01-17 05:45 | 2620:96:e000::11c | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-01-17 04:36 | 147.185.132.45 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-01-17 04:23 | 66.132.153.128 |
+2
|
Multiple (2) | Fleet |