Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 03:24 | 66.132.186.196 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Argus | Fleet |
| 2026-10-17 02:59 | 64.89.161.160 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-10-17 01:09 | 45.130.203.219 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-10-17 00:44 | 162.55.245.41 | suspicious-probe | Zephyrus | Fleet |
| 2026-10-17 00:25 | 66.132.172.131 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Argus | Fleet |
| 2026-10-17 00:17 | 138.68.176.230 | wp-sensitive-paths | Argus | Fleet |
| 2026-10-17 00:09 | 143.244.57.123 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-10-16 23:25 | 161.35.32.47 | wp-sensitive-paths | Zephyrus | Fleet |
| 2026-10-16 23:01 | 137.184.133.213 | wp-sensitive-paths | Argus | Fleet |
| 2026-10-16 22:57 | 146.190.233.25 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-10-16 22:44 | 138.197.138.172 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-10-16 22:03 | 34.35.113.61 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-10-16 21:32 | 34.34.163.51 |
+6
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-10-16 20:58 | 146.70.194.228 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-10-16 20:57 | 187.40.235.109 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-10-16 20:55 | 34.48.4.91 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-10-16 20:25 | 34.85.112.223 |
+3
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-10-16 20:22 | 34.179.199.54 |
+7
|
Iris | Fleet |
| 2026-10-16 20:21 | 2602:fa59:10:12f::1 | suspicious-probe | Zephyrus | Fleet |
| 2026-10-16 20:16 | 45.138.12.14 |
+2
|
Multiple (2) | Fleet |
| 2026-10-16 20:12 | 34.62.250.35 |
+5
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-10-16 19:50 | 146.70.194.244 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-10-16 19:28 | 34.70.194.222 |
+7
|
Iris | Fleet |
| 2026-10-16 18:51 | 130.211.55.221 |
+7
|
Argus | Fleet |
| 2026-10-16 17:57 | 34.14.99.143 |
+5
|
Zephyrus | Fleet |