Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 15:17 | 46.105.42.135 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-03-20 14:49 | 206.168.34.63 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-20 14:19 | 162.241.3.6 | wp-sensitive-paths | Argus | Fleet |
| 2026-03-20 13:52 | 3.131.220.121 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-20 13:29 | 176.126.87.153 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-03-20 13:23 | 23.100.100.188 |
+5
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-20 13:22 | 104.244.74.39 | suspicious-probe | Iris | Fleet |
| 2026-03-20 12:18 | 130.12.180.29 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-20 12:12 | 45.94.31.74 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-20 11:50 | 167.172.118.208 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-03-20 11:45 | 13.79.87.25 |
+5
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-20 10:55 | 149.102.225.179 |
+3
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-20 10:52 | 161.153.67.22 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-03-20 10:32 | 34.158.79.105 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-20 08:21 | 43.157.202.84 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-03-20 08:17 | 199.45.155.81 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Hermes | Fleet |
| 2026-03-20 08:02 | 66.132.172.97 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Zephyrus | Fleet |
| 2026-03-20 07:56 | 195.178.110.199 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-20 07:30 | 204.76.203.25 | suspicious-probe | Argus | Fleet |
| 2026-03-20 07:25 | 170.9.237.15 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-03-20 06:55 | 136.113.2.182 |
+3
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-20 06:50 | 89.187.187.84 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-20 05:19 | 45.148.10.231 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-03-20 05:00 | 168.222.244.205 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-03-20 04:38 | 43.142.87.72 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |