Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 17:31 | 92.63.197.22 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-20 17:15 | 147.185.132.108 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-20 17:08 | 213.209.159.185 | webshell-high-confidence | Iris | Fleet |
| 2026-03-20 17:04 | 194.163.161.202 | wp-sensitive-paths | Argus | Fleet |
| 2026-03-20 17:03 | 192.254.250.169 | wp-sensitive-paths | Argus | Fleet |
| 2026-03-20 17:03 | 50.62.181.149 | wp-sensitive-paths | Argus | Fleet |
| 2026-03-20 17:01 | 34.74.242.206 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-03-20 16:47 | 2602:80d:1006::78 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-20 16:30 | 68.183.217.184 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-03-20 16:03 | 165.232.62.143 | crowdsecurity/http-open-proxy | Ares | Fleet |
| 2026-03-20 16:02 | 125.17.108.32 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-03-20 15:41 | 104.28.235.59 | webshell-high-confidence | Zephyrus | Fleet |
| 2026-03-20 15:29 | 199.45.155.71 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-03-20 15:17 | 46.105.42.135 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-03-20 14:49 | 206.168.34.63 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-20 14:19 | 162.241.3.6 | wp-sensitive-paths | Argus | Fleet |
| 2026-03-20 13:52 | 3.131.220.121 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-20 13:29 | 176.126.87.153 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-03-20 13:23 | 23.100.100.188 |
+5
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-20 13:22 | 104.244.74.39 | suspicious-probe | Iris | Fleet |
| 2026-03-20 12:18 | 130.12.180.29 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-20 12:12 | 45.94.31.74 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-20 11:50 | 167.172.118.208 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-03-20 11:45 | 13.79.87.25 |
+5
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-20 10:55 | 149.102.225.179 |
+3
|
Triton | Fleet |