Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 00:29 | 167.94.138.192 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-06 23:01 | 61.245.11.87 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-03-06 22:33 | 40.115.138.121 |
+10
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-06 22:17 | 176.65.148.19 | crowdsecurity/http-open-proxy | Ares | Fleet |
| 2026-03-06 20:54 | 162.142.125.216 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-06 20:53 | 208.84.101.66 |
+2
|
Argus | Fleet |
| 2026-03-06 20:29 | 172.94.9.41 | suspicious-probe | Argus | Fleet |
| 2026-03-06 20:29 | 52.179.211.95 |
+8
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-06 20:11 | 34.126.135.93 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-03-06 19:33 | 34.158.79.105 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-06 19:13 | 199.45.154.148 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Zephyrus | Fleet |
| 2026-03-06 18:58 | 169.150.203.251 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-03-06 18:24 | 194.163.146.95 |
+2
|
Ares | Fleet |
| 2026-03-06 18:22 | 45.148.10.247 |
+7
|
Iris | Fleet |
| 2026-03-06 18:15 | 208.84.101.154 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-03-06 17:46 | 89.187.187.89 |
+3
|
Iris | Fleet |
| 2026-03-06 17:02 | 183.81.169.235 | crowdsecurity/http-cve-2021-41773 | Ares | Fleet |
| 2026-03-06 16:59 | 205.210.31.174 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-06 16:43 | 147.135.213.27 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Ares | Fleet |
| 2026-03-06 14:26 | 204.76.203.25 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-03-06 14:25 | 3.134.216.108 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-03-06 14:16 | 103.8.27.27 | suspicious-probe | Iris | Fleet |
| 2026-03-06 14:06 | 87.106.91.226 |
+2
|
Ares | Fleet |
| 2026-03-06 13:56 | 46.105.39.50 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-03-06 13:53 | 2602:80d:1006::60 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |