Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 00:54 | 93.123.109.152 |
+5
|
Argus | Fleet |
| 2026-05-01 00:41 | 170.205.31.27 |
+3
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-05-01 00:25 | 66.132.172.137 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-05-01 00:24 | 93.123.109.62 | crowdsecurity/http-open-proxy | Ares | Fleet |
| 2026-05-01 00:15 | 172.169.248.146 | suspicious-probe | Ares | Fleet |
| 2026-05-01 00:04 | 46.105.39.49 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-04-30 23:34 | 130.12.180.144 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-04-30 23:33 | 34.129.30.218 |
+7
|
Triton | Fleet |
| 2026-04-30 23:29 | 199.45.155.71 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-04-30 22:56 | 198.235.24.59 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-04-30 22:51 | 2602:80d:1007::26 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-04-30 21:18 | 20.223.136.145 |
+8
|
Triton | Fleet |
| 2026-04-30 20:58 | 188.166.243.120 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-04-30 19:57 | 103.165.11.185 |
+2
|
Ares | Fleet |
| 2026-04-30 19:55 | 23.94.182.85 |
+4
|
Iris | Fleet |
| 2026-04-30 19:26 | 66.132.195.73 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Argus | Fleet |
| 2026-04-30 17:50 | 104.28.214.115 |
+2
|
Zephyrus | Fleet |
| 2026-04-30 17:31 | 35.224.209.62 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-04-30 17:28 | 66.132.172.210 | protocol-mismatch | Ares | Fleet |
| 2026-04-30 17:25 | 51.68.111.219 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Iris | Fleet |
| 2026-04-30 16:51 | 35.221.196.20 | suspicious-probe | Argus | Fleet |
| 2026-04-30 16:08 | 51.68.111.208 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-04-30 15:56 | 82.102.18.182 |
+2
|
Ares | Fleet |
| 2026-04-30 14:09 | 45.156.129.113 | crowdsecurity/CVE-2019-18935 | Iris | Fleet |
| 2026-04-30 14:09 | 45.156.129.112 | crowdsecurity/CVE-2019-18935 | Iris | Fleet |