Live production view of automated threat detection and fleet-wide enforcement across beane.me.
| Timestamp | IP Address | Scenario | Detected On | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 23:15 | 142.93.42.50 | wp-sensitive-paths | Iris | Fleet |
| 2026-05-23 23:11 | 134.199.148.213 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-05-23 23:09 | 104.236.218.12 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-05-23 23:09 | 195.170.172.102 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-23 22:55 | 104.244.74.39 | suspicious-probe | Iris | Fleet |
| 2026-05-23 22:52 | 3.107.175.26 |
+3
|
Iris | Fleet |
| 2026-05-23 22:44 | 31.59.129.102 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-23 22:44 | 2a14:1ec7:1003:42ac::1 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-23 22:40 | 13.250.59.226 |
+3
|
Iris | Fleet |
| 2026-05-23 22:39 | 24.144.125.95 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-05-23 22:31 | 13.212.76.142 | suspicious-probe | Argus | Fleet |
| 2026-05-23 22:26 | 178.128.8.145 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-05-23 22:21 | 35.179.156.143 | suspicious-probe | Zephyrus | Fleet |
| 2026-05-23 22:10 | 161.35.204.82 | wp-sensitive-paths | Iris | Fleet |
| 2026-05-23 21:58 | 159.89.131.66 | wp-sensitive-paths | Triton | Fleet |
| 2026-05-23 21:47 | 2a0b:8bc0:2:a893::1 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-23 21:44 | 20.63.100.211 |
+10
|
Triton | Fleet |
| 2026-05-23 21:40 | 85.11.167.19 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-23 21:31 | 98.94.3.14 | suspicious-probe | Triton | Fleet |
| 2026-05-23 20:32 | 20.226.23.23 |
+3
|
Iris | Fleet |
| 2026-05-23 20:20 | 5.255.122.176 |
+4
|
Argus | Fleet |
| 2026-05-23 19:53 | 96.41.38.202 |
+2
|
Triton | Fleet |
| 2026-05-23 19:40 | 209.38.208.202 | crowdsecurity/http-probing | Argus | Fleet |
| 2026-05-23 19:29 | 51.68.236.93 | crowdsecurity/http-bad-user-agent | Triton | Fleet |
| 2026-05-23 19:13 | 84.17.43.206 |
+3
|
Iris | Fleet |